Tracklist
A1.1 | Kling, Glöckchen Klingelingeling |
A1.2 | Laßt Uns Froh Und Munter Sein |
A1.3 | Oh Du Fröhliche |
A2.1 | Leise Rieselt Der Schnee |
A2.2 | Schneeflöckchen, Weißröckchen |
A2.3 | Auf Dem Berge Da Weht Der Wind |
A3.1 | Morgen, Kinder, Wird's Was Geben |
A3.2 | Alle Jahre Wieder |
A3.3 | Fröhliche Weihnacht Überall |
A4.1 | Am Weihnachtsbaume Die Lichter Brennen |
A4.2 | Es Ist Ein Ros' Entsprungen |
A5.1 | Ihr Kinderlein Kommet |
A5.2 | Der Christbaum Ist Der Schönste Baum |
A5.3 | A, A, A |
B1.1 | White Christmas |
B1.2 | Midnight In December |
B1.3 | Jingle Bells |
B2.1 | Kommet Ihr Hirten |
B2.2 | O Tannenbaum |
B2.3 | Christnacht |
B3.1 | Morgen Kommt Der Weihnachtsmann |
B3.2 | O Wunder Über Wunder |
B3.3 | Wenn Der Schnee Vom Himmel Fällt |
B4.1 | Süßer Die Glocken Nie Klingen |
B4.2 | In Dulci Jubilo |
B4.3 | Joseph, Lieber Joseph Mein |
B5.1 | Schlittenfahrt Im Winterwald |
B5.2 | Stille Nacht, Heilige Nacht |
Credits
- Arranged By – Hans Last
- Band – James-Last-Band*
Notes
On labels artist given as "James-Last-Band".Holland
Biem above stereo logo on label
Barcode and Other Identifiers
- Rights Society: BIEM
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
249 088 | James Last | Christmas Dancing (LP, Album) | Polydor | 249 088 | Germany | 1966 |
815 198-4 | James Last | Christmas Dancing (Cass, Album) | Polydor | 815 198-4 | UK | Unknown |
249 088 | James Last | Christmas Dancing (LP, Album, RP) | Polydor | 249 088 | Germany | Unknown |
815 198-1 | James Last | Christmas Dancing (LP, Album, RE) | Polydor | 815 198-1 | Germany | 1985 |
249 088 | James Last | Vrolijk Kerstfeest Met James Last (LP, Album, Fli) | Polydor | 249 088 | Netherlands | 1966 |